Euromillones: premios y ganadores del 15 de noviembre de 2024

Escrito el 15/11/2024

En el sorteo de Euromillones del 15 de noviembre de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

07 - 08 - 34 - 39 - 44 Estrellas: 02 - 06

Millón: JFC59035

El reparto de premios queda como sigue:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 101.030.972.91 €1
3ª 5 + 0126.772.82 €9
4ª 4 + 2101.471.60 €51
5ª 4 + 1140168.40 €821
6ª 3 + 240562.70 €2.331
7ª 4 + 031354.92 €1.870
8ª 2 + 26.35113.19 €38.936
9ª 3 + 18.08312.53 €45.700
10ª 3 + 017.87810.59 €100.728
11ª 1 + 236.1076.00 €215.347
12ª 2 + 1124.9005.62 €723.305
13ª 2 + 0281.2894.06 €1.612.654
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €