Euromillones: premios y ganadores del 05 de noviembre de 2024

Escrito el 05/11/2024

En el sorteo de Euromillones del 05 de noviembre de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

01 - 08 - 19 - 37 - 50 Estrellas: 06 - 09

Millón: HVJ70340

El reparto de premios queda como sigue:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 13119.513.05 €6
3ª 5 + 0020.949.13 €8
4ª 4 + 241.186.39 €44
5ª 4 + 1152110.53 €870
6ª 3 + 236254.01 €1.882
7ª 4 + 030338.70 €1.846
8ª 2 + 25.18813.10 €27.255
9ª 3 + 16.43211.27 €35.363
10ª 3 + 014.4069.27 €80.046
11ª 1 + 228.5806.12 €146.834
12ª 2 + 192.2765.64 €501.357
13ª 2 + 0204.9414.04 €1.128.830
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €